Updated April 10, 2026
Solomon
1414 E 51st St, Austin, TX 78723
How does this compare? View Austin TX rent trends
Pricing by Bedroom
Up to 4 WEEKS FREE
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (15)
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
32 of ~192 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Mueller
NeighborhoodComparing 10 apartments in Mueller. Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Vitality Aff | Studio / 1ba | 503 | $1,443 Effective: $1,210 | $2.87 | 2026-04-07 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $101/mo
|
| 278 | Vitality Aff | Studio / 1ba | 506 | $1,443 Effective: $1,210 | $2.85 | 2026-04-07 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $101/mo
|
| 517 | Energize | Studio / 1ba | 622 | $1,881 Effective: $1,641 | $3.02 | 2026-05-04 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $108/mo
|
| 532 | Aura | Studio / 1ba | 602 | $1,931 Effective: $1,688 | $3.21 | 2026-04-20 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $111/mo
|
| 488 | Flex | Studio / 1ba | 665 | $2,016 Effective: $1,768 | $3.03 | 2026-04-07 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $116/mo
|
| 544 | Energize | Studio / 1ba | 622 | $2,031 Effective: $1,782 | $3.26 | 2026-04-16 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $117/mo
|
| 403 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,056 Effective: $1,806 | $3.13 | 2026-04-07 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $118/mo
|
| 456 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,106 | $3.21 | 2026-03-24 | Pro | |
| 290 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,131 | $3.24 | 2026-03-24 | Pro | |
| 558 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,196 | $3.34 | 2026-03-24 | Pro | |
| 589 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,196 | $3.34 | 2026-03-24 | Pro | |
| 474 | Lotus | 1bd / 1ba | 703 | $2,306 | $3.28 | 2026-03-24 | Pro | |
| 303 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,406 | $3.66 | 2026-05-05 | Pro | |
| 304 | Zen | 1bd / 1ba | 657 | $2,406 | $3.66 | 2026-05-06 | Pro | |
| 413 | Zen | 1bd / 1ba | 777 | $2,406 Effective: $2,113 | $3.10 | 2026-06-07 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $161/mo
|
| 171 | Balance | 1bd / 1ba | 786 | $2,431 Effective: $2,136 | $3.09 | 2026-06-30 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $163/mo
|
| 255 | Balance | 1bd / 1ba | 739 | $2,431 | $3.29 | 2026-06-07 | Pro | |
| 342 | Balance | 1bd / 1ba | 786 | $2,506 | $3.19 | 2026-04-06 | Pro | |
| 214 | Restore | 1bd / 1ba | 799 | $2,531 | $3.17 | 2026-05-06 | Pro | |
| 471 | Balance | 1bd / 1ba | 786 | $2,531 | $3.22 | 2026-03-26 | Pro | |
| 271 | Balance | 1bd / 1ba | 786 | $2,556 | $3.25 | 2026-05-08 | Pro | |
| 442 | Balance | 1bd / 1ba | 767 | $2,596 | $3.38 | 2026-04-03 | Pro | |
| 510 | Orchid | 1bd / 1ba | 854 | $2,966 | $3.47 | 2026-05-04 | Pro | |
| 270 | Refresh | 2bd / 1ba | 1,031 | $2,968 | $2.88 | 2026-03-24 | Pro | |
| 124 | Elevate | 1bd / 1ba | 891 | $3,089 Effective: $2,747 | $3.47 | 2026-06-07 | Pro | Up to 4 WEEKS FREE
Save $210/mo
|
| 345 | Tranquil | 2bd / 2ba | 1,080 | $3,169 | $2.93 | 2026-05-03 | Pro | |
| 126 | Tranquil | 2bd / 2ba | 1,148 | $3,199 | $2.79 | 2026-05-09 | Pro | |
| 279 | Tranquil | 2bd / 2ba | 1,044 | $3,244 | $3.11 | 2026-04-07 | Pro | |
| 321 | Hydra | 2bd / 2ba | 1,299 | $3,347 | $2.58 | 2026-04-14 | Pro | |
| 385 | Hydra | 2bd / 2ba | 1,299 | $3,347 | $2.58 | 2026-03-24 | Pro | |
| 254 | Hydra | 2bd / 2ba | 1,299 | $3,689 | $2.84 | 2026-04-16 | Pro | |
| 285 | Hydra | 2bd / 2ba | 1,299 | $3,689 | $2.84 | 2026-04-14 | Pro | |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Austin TX Apartments
Austin TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Austin TX apartments.