Updated April 11, 2026
AMLI at Uptown
1633 N Pearl St, Denver
How does this compare? View Denver CO rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (43)
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
44
Very high availability
35 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. North Capitol Hill
NeighborhoodComparing 7 apartments in North Capitol Hill. Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 - Uptown | E6 | Studio / 1ba | 600 | $1,517 | $2.53 | 2026-06-12 | Pro | |
| 431 - Uptown | A2aNW | 1bd / 1ba | 616 | $1,625 | $2.64 | 2026-04-23 | Pro | |
| 631 - Uptown | A2aNW | 1bd / 1ba | 616 | $1,635 | $2.65 | 2026-04-18 | Pro | |
| 1004 - Uptown | E5 | Studio / 1ba | 586 | $1,688 | $2.88 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1011 - Uptown | E1 | Studio / 1ba | 528 | $1,689 | $3.20 | 2026-06-06 | Pro | |
| 707 - Uptown | A2bNW | 1bd / 1ba | 660 | $1,757 | $2.66 | 2026-04-15 | Pro | |
| 417 - Uptown | A3c | 1bd / 1ba | 753 | $1,763 | $2.34 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1005 - Uptown | A1NW | 1bd / 1ba | 592 | $1,780 | $3.01 | 2026-04-09 | Pro | |
| 236 - Uptown | A3d | 1bd / 1ba | 770 | $1,800 | $2.34 | 2026-04-11 | Pro | |
| 1003 - Uptown | A2NW | 1bd / 1ba | 609 | $1,801 | $2.96 | 2026-05-23 | Pro | |
| 511 - Uptown | A5bNW | 1bd / 1ba | 904 | $1,824 | $2.02 | 2026-06-06 | Pro | |
| 215 - Uptown | A3a | 1bd / 1ba | 739 | $1,905 | $2.58 | 2026-04-09 | Pro | |
| 927 - Uptown | A4 | 1bd / 1ba | 803 | $1,920 | $2.39 | 2026-04-09 | Pro | |
| 820 - Uptown | A3g | 1bd / 1ba | 778 | $1,929 | $2.48 | 2026-05-16 | Pro | |
| 235 - Uptown | A4a | 1bd / 1ba | 835 | $1,939 | $2.32 | 2026-04-09 | Pro | |
| 414 - Uptown | A3k | 1bd / 1ba | 790 | $1,939 | $2.46 | 2026-04-09 | Pro | |
| 507 - Uptown | A3h | 1bd / 1ba | 779 | $1,946 | $2.50 | 2026-04-09 | Pro | |
| 229 - Uptown | A3e | 1bd / 1ba | 775 | $1,951 | $2.52 | 2026-04-09 | Pro | |
| 607 - Uptown | A3h | 1bd / 1ba | 779 | $1,951 | $2.51 | 2026-04-10 | Pro | |
| 1017 - Uptown | A3f | 1bd / 1ba | 777 | $1,964 | $2.53 | 2026-05-16 | Pro | |
| 423 - Uptown | A3e | 1bd / 1ba | 775 | $1,966 | $2.54 | 2026-04-17 | Pro | |
| 310 - Uptown | A3b | 1bd / 1ba | 741 | $1,975 | $2.67 | 2026-04-09 | Pro | |
| 316 - Uptown | A3i | 1bd / 1ba | 790 | $1,983 | $2.51 | 2026-04-09 | Pro | |
| 610 - Uptown | A3b | 1bd / 1ba | 741 | $1,990 | $2.69 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1015 - Uptown | A3f | 1bd / 1ba | 777 | $1,994 | $2.57 | 2026-04-09 | Pro | |
| 305 - Uptown | A4b | 1bd / 1ba | 847 | $2,018 | $2.38 | 2026-04-09 | Pro | |
| 720 - Uptown | A4a | 1bd / 1ba | 835 | $2,024 | $2.42 | 2026-04-09 | Pro | |
| 320 - Uptown | A4d | 1bd / 1ba | 888 | $2,053 | $2.31 | 2026-04-09 | Pro | |
| 426 - Uptown | A4c | 1bd / 1ba | 869 | $2,059 | $2.37 | 2026-05-16 | Pro | |
| 528 - Uptown | A5eD | 1bd / 1ba | 965 | $2,119 | $2.20 | 2026-06-12 | Pro | |
| 1022 - Uptown | A3j | 1bd / 1ba | 790 | $2,123 | $2.69 | 2026-04-11 | Pro | |
| 628 - Uptown | A5eD | 1bd / 1ba | 965 | $2,124 | $2.20 | 2026-04-18 | Pro | |
| 1014 - Uptown | A3e | 1bd / 1ba | 775 | $2,201 | $2.84 | 2026-05-09 | Pro | |
| 239 - Uptown | C5a | 2bd / 2ba | 1,141 | $2,306 | $2.02 | 2026-04-09 | Pro | |
| 102 - Uptown | A6cD | 1bd / 1ba | 1,072 | $2,335 | $2.18 | 2026-04-09 | Pro | |
| 415 - Uptown | A6b | 1bd / 1ba | 1,056 | $2,439 | $2.31 | 2026-04-09 | Pro | |
| 201 - Uptown | C6b | 2bd / 2ba | 1,274 | $2,594 | $2.04 | 2026-04-09 | Pro | |
| 538 - Uptown | C5 | 2bd / 2ba | 1,105 | $2,643 | $2.39 | 2026-05-16 | Pro | |
| 924 - Uptown | A7a | 1bd / 1ba | 1,166 | $2,674 | $2.29 | 2026-05-07 | Pro | |
| 719 - Uptown | C5c | 2bd / 2ba | 1,156 | $2,680 | $2.32 | 2026-04-09 | Pro | |
| 701 - Uptown | C7a | 2bd / 2ba | 1,340 | $2,826 | $2.11 | 2026-06-19 | Pro | |
| 801 - Uptown | C7a | 2bd / 2ba | 1,340 | $2,831 | $2.11 | 2026-06-06 | Pro | |
| 537 - Uptown | C6d | 2bd / 2ba | 1,298 | $2,845 | $2.19 | 2026-04-24 | Pro | |
| 434 - Uptown | C8a | 2bd / 2ba | 1,428 | $2,947 | $2.06 | 2026-04-11 | Pro | |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Denver CO Apartments
Denver CO Rent Trends
See how rent prices are changing across all Denver CO apartments.