Updated April 11, 2026
Alcove
900 Church St, Nashville, TN 37203, USA
How does this compare? View Nashville TN rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (66)
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
64
Very high availability
21 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. North Capitol
NeighborhoodComparing 8 apartments in North Capitol. Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,740 | $2.98 | 2026-05-01 | Pro | |
| 0601 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,750 | $3.00 | 2026-05-14 | Pro | |
| 0505 | Alcove One Bedroom 05 Tier 2 | 1bd / 1ba | 534 | $1,880 | $3.52 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2401 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,920 | $3.29 | 2026-04-09 | Pro | |
| 0701 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,960 | $3.36 | 2026-06-08 | Pro | |
| 2501 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,980 | $3.40 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2405 | Alcove One Bedroom 05 Tier 2 | 1bd / 1ba | 534 | $2,020 | $3.78 | 2026-06-18 | Pro | |
| 3201 | Alcove Studio 01 Tier 1&3 | Studio / 1ba | 580 | $2,050 | $3.53 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1205 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,080 | $3.69 | 2026-04-09 | Pro | |
| 3301 | Alcove Studio 01 Tier 1&3 | Studio / 1ba | 580 | $2,080 | $3.59 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1907 | Alcove One Bedroom 07 | 1bd / 1ba | 516 | $2,085 | $4.04 | 2026-06-05 | Pro | |
| 0512 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,090 | $3.06 | 2026-05-28 | Pro | |
| 1305 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,090 | $3.71 | 2026-04-09 | Pro | |
| 0612 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,100 | $3.07 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2107 | Alcove One Bedroom 07 | 1bd / 1ba | 516 | $2,105 | $4.08 | 2026-06-28 | Pro | |
| 1505 | TEMP | Studio / ?ba | 1 | $2,110 | $2110.06 | 2026-06-09 | Pro | |
| 0812 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,120 | $3.10 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2802 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,135 | $3.57 | 2026-05-05 | Pro | |
| 1012 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,140 | $3.13 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1805 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,140 | $3.79 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1912 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,230 | $3.27 | 2026-04-09 | Pro | |
| 3002 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,250 | $3.76 | 2026-04-09 | Pro | |
| 3005 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,250 | $3.99 | 2026-04-09 | Pro | |
| 3007 | Alcove One Bedroom 07 | 1bd / 1ba | 516 | $2,270 | $4.40 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2412 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,280 | $3.34 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1511 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,290 | $3.43 | 2026-05-05 | Pro | |
| 2512 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,290 | $3.35 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1611 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,300 | $3.44 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1711 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,310 | $3.46 | 2026-05-12 | Pro | |
| 0911 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,330 | $3.33 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2811 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,370 | $3.55 | 2026-04-16 | Pro | |
| 2911 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,380 | $3.56 | 2026-05-02 | Pro | |
| 3211 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,410 | $3.61 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2411 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,420 | $3.46 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2611 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,440 | $3.49 | 2026-05-28 | Pro | |
| 2806 | Alcove One Bedroom 06 | 1bd / 1ba | 779 | $2,790 | $3.58 | 2026-06-04 | Pro | |
| 3006 | Alcove One Bedroom 06 | 1bd / 1ba | 779 | $2,810 | $3.61 | 2026-05-20 | Pro | |
| 0204 | Alcove One Bedroom with Den 04 Level 2 | 1bd / 2ba | 852 | $2,850 | $3.35 | 2026-05-04 | Pro | |
| 1208 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $2,890 | $3.52 | 2026-05-07 | Pro | |
| 1408 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $2,910 | $3.55 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1204 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $2,970 | $3.42 | 2026-05-24 | Pro | |
| 1604 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,050 | $3.51 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2808 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $3,060 | $3.73 | 2026-05-27 | Pro | |
| 1904 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,110 | $3.58 | 2026-06-05 | Pro | |
| 0710 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,130 | $3.11 | 2026-04-09 | Pro | |
| 0303 | Alcove Two Bedroom 03 Tiers 1 & 3 | 2bd / 2ba | 1,110 | $3,150 | $2.84 | 2026-04-09 | Pro | |
| 3004 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,150 | $3.63 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2904 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,230 | $3.72 | 2026-04-22 | Pro | |
| 0209 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $3,240 | $2.86 | 2026-04-09 | Pro | |
| 0604 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,250 | $2.84 | 2026-04-09 | Pro | |
| 0404 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,380 | $2.96 | 2026-05-29 | Pro | |
| 2310 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,390 | $3.36 | 2026-06-03 | Pro | |
| 2410 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,410 | $3.38 | 2026-05-25 | Pro | |
| 0804 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,450 | $3.02 | 2026-04-09 | Pro | |
| 0309 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $3,460 | $3.05 | 2026-04-21 | Pro | |
| 1004 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,500 | $3.06 | 2026-05-15 | Pro | |
| 1303 | Alcove Two Bedroom 03 Tiers 1 & 3 | 2bd / 2ba | 1,110 | $3,610 | $3.25 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2610 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,630 | $3.60 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2803 | Alcove Two Bedroom 03 Tiers 1 & 3 | 2bd / 2ba | 1,110 | $3,800 | $3.42 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1809 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $3,910 | $3.45 | 2026-04-09 | Pro | |
| 1309 | Alcove Two Bedrooms 09 Tier 3 | 2bd / 2ba | 1,266 | $3,940 | $3.11 | 2026-05-22 | Pro | |
| 2103 | Alcove Two Bedroom 03 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,219 | $4,150 | $3.40 | 2026-04-09 | Pro | |
| 2503 | Alcove Two Bedroom 03 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,219 | $4,240 | $3.48 | 2026-04-09 | Pro | |
| 3310 | Alcove Two Bedrooms 10 Tier 3 | 2bd / 2ba | 1,180 | $4,310 | $3.65 | 2026-04-09 | Pro | |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Nashville TN Apartments
Nashville TN Rent Trends
See how rent prices are changing across all Nashville TN apartments.