Updated
Watterscape Urban Residential
930 Ridgeview Dr, Allen, TX 75013
How does this compare? View Mckinney, TX rent trends
Pricing by Bedroom
10 WEEKS FREE
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
218
Very high availability
14 floor plans
Move-in Specials
218
218 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Mckinney, TX
CitywideShowing citywide comparison (not enough Mckinney, TX properties tagged with "Mckinney 75013" for a local match). Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,199 | $2.38 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2230 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,199 | $1.81 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2122 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2124 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2128 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2222 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2224 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2228 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2324 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2328 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3115 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3117 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3217 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3317 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,219 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2430 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,224 | $1.84 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1254 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1354 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2424 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2428 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3204 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3206 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3212 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3214 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3216 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3224 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3226 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3304 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3306 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3312 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3314 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3324 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3326 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,244 | $1.87 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1454 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3404 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3412 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3414 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3416 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3424 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3426 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,269 | $1.91 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3104 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,294 | $1.95 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3126 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,294 | $1.95 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3106 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,295 | $1.95 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1361 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,299 | $2.58 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3316 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,313 | $1.98 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1154 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,326 | $2.00 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1345 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,330 | $2.64 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3406 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,338 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1159 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,350 | $2.68 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1259 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,350 | $2.68 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1359 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,350 | $2.68 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3124 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,362 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3116 | A1 - 664 | 1bd / ?ba | 664 | $1,377 | $2.07 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1161 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,380 | $2.74 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1461 | E1 - 503 | 1bd / ?ba | 503 | $1,385 | $2.75 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1245 | E1 - 580 | 1bd / ?ba | 580 | $1,400 | $2.41 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1445 | E1 - 580 | 1bd / ?ba | 580 | $1,425 | $2.46 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2320 | A1 - 685 | 1bd / ?ba | 685 | $1,495 | $2.18 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2330 | A1 - 685 | 1bd / ?ba | 685 | $1,495 | $2.18 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2420 | A1 - 685 | 1bd / ?ba | 685 | $1,520 | $2.22 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2136 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2138 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2142 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2144 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2238 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2244 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2344 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3103 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3105 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3121 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3125 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3127 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3203 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3205 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3221 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3225 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3227 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3305 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3321 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3327 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,555 | $2.21 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1206 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1228 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1240 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1250 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1258 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1260 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1262 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1271 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1328 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1340 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1350 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1358 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1360 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1362 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1364 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1369 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1370 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1371 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2205 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2207 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2209 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2223 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2225 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2227 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2249 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2251 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2253 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2305 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2307 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2309 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2323 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2325 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2327 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2349 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2351 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2353 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2438 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2444 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3405 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3421 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3427 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,580 | $2.24 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1428 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1440 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1450 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1458 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1460 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1462 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1464 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1469 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1470 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1471 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2405 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2407 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2409 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2423 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2425 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2427 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2449 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2451 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2453 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,605 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1140 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,607 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1158 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,608 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1160 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,608 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1162 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,608 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1164 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,608 | $2.28 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2236 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,624 | $2.31 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2338 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,624 | $2.31 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2123 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,628 | $2.31 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2105 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,631 | $2.32 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2107 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,632 | $2.32 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2149 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,632 | $2.32 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2151 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,632 | $2.32 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1128 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,633 | $2.32 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1150 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,636 | $2.32 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1171 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,639 | $2.33 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2153 | A2 - 704 | 1bd / ?ba | 704 | $1,651 | $2.35 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1115 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1119 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1121 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1123 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1125 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1127 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1129 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1131 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1133 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1135 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1137 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1139 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1141 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1143 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1147 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1149 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2104 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2106 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2108 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2110 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2112 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2114 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,870 | $2.17 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2118 | A6 - 863 | 1bd / ?ba | 863 | $1,900 | $2.20 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3118 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,099 | $2.01 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1273 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,100 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3418 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,125 | $2.04 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1256 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1356 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1373 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3208 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3218 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3308 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3318 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,135 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1456 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,160 | $2.07 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1473 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,160 | $2.07 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3408 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,160 | $2.07 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3108 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,178 | $2.09 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1156 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,183 | $2.10 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1173 | B3 - 1042 | 2bd / ?ba | 1,042 | $2,194 | $2.11 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2202 | B2 - 1122 | 2bd / ?ba | 1,122 | $2,250 | $2.01 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2241 | B2-HC - 1164 | 2bd / ?ba | 1,164 | $2,307 | $1.98 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1220 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1224 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1320 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1324 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2341 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3232 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3332 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,320 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1267 | B3 - 1124 | 2bd / ?ba | 1,124 | $2,330 | $2.07 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1367 | B3 - 1124 | 2bd / ?ba | 1,124 | $2,330 | $2.07 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2308 | B2 - 1170 | 2bd / ?ba | 1,170 | $2,335 | $2.00 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1420 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,345 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1424 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,345 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2441 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,345 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3432 | B2 - 1146 | 2bd / ?ba | 1,146 | $2,345 | $2.05 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1467 | B3 - 1124 | 2bd / ?ba | 1,124 | $2,355 | $2.10 | - | 10 WEEKS FREE |
| 2408 | B2 - 1170 | 2bd / ?ba | 1,170 | $2,360 | $2.02 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1167 | B3 - 1124 | 2bd / ?ba | 1,124 | $2,393 | $2.13 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1351 | B2 - 1233 | 2bd / ?ba | 1,233 | $2,457 | $1.99 | - | 10 WEEKS FREE |
| 1451 | B2 - 1233 | 2bd / ?ba | 1,233 | $2,482 | $2.01 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3119 | B4 - 1336 | 2bd / ?ba | 1,336 | $2,800 | $2.10 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3219 | B4 - 1336 | 2bd / ?ba | 1,336 | $2,810 | $2.10 | - | 10 WEEKS FREE |
| 3419 | B4 - 1336 | 2bd / ?ba | 1,336 | $2,835 | $2.12 | - | 10 WEEKS FREE |
Unit Details
Other Mckinney, TX Apartments
Mckinney, TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Mckinney, TX apartments.