Updated
Colina Hillside
1121 Colina Street, Birmingham, AL 35244
252
Units Listed
$1,375
Starting at
$1,948
Average
$3,050
Highest
$1.96
Per Sq Ft
How does this compare? View Hoover, AL rent trends
Beds
Pricing by Bedroom
Studio
$1,396
from $1,375 · 13 units
~566 sqft avg
1 Bed
$1,602
from $1,405 · 81 units
~711 sqft avg
2 Bed
$2,055
from $1,875 · 136 units
~1138 sqft avg
3 Bed
$2,884
from $2,795 · 22 units
~1408 sqft avg
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
252
Very high availability
17 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Moderate leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Hoover 35244
Neighborhood Chace Lake Villas $895 Colonial Grand at Riverchase Trails $1,118 $1,950
Colina Hillside $1,375
PURE Property Management of Alabama Comparing 4 apartments in Hoover 35244. Click any bar to view that building.
Available Units
Studio / 1 Bath Sierra
$1,375/mo
566 ft² · $2.43/ft\u00B2 · #2209
Studio / 1 Bath Sierra
$1,375/mo
566 ft² · $2.43/ft\u00B2 · #2309
Studio / 1 Bath Sierra
$1,380/mo
566 ft² · $2.44/ft\u00B2 · #2210
Studio / 1 Bath Sierra
$1,380/mo
566 ft² · $2.44/ft\u00B2 · #2310
Studio / 1 Bath Sierra
$1,390/mo
566 ft² · $2.46/ft\u00B2 · #2110
Studio / 1 Bath Summit
$1,395/mo
566 ft² · $2.46/ft\u00B2 · #2116
Studio / 1 Bath Summit
$1,395/mo
566 ft² · $2.46/ft\u00B2 · #2216
Studio / 1 Bath Summit
$1,395/mo
566 ft² · $2.46/ft\u00B2 · #2316
Studio / 1 Bath Sierra
$1,400/mo
566 ft² · $2.47/ft\u00B2 · #2331
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,405/mo
695 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #2023
Studio / 1 Bath Sierra
$1,405/mo
566 ft² · $2.48/ft\u00B2 · #2232
Studio / 1 Bath Sierra
$1,405/mo
566 ft² · $2.48/ft\u00B2 · #2332
Studio / 1 Bath Sierra
$1,415/mo
566 ft² · $2.50/ft\u00B2 · #2409
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #1253
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #1269
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #1353
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #1361
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #2137
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #2223
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,420/mo
695 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #2323
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,425/mo
695 ft² · $2.05/ft\u00B2 · #1248
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,425/mo
695 ft² · $2.05/ft\u00B2 · #1348
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,425/mo
695 ft² · $2.05/ft\u00B2 · #1356
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,425/mo
695 ft² · $2.05/ft\u00B2 · #2336
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,435/mo
695 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #2134
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,435/mo
695 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #2136
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,435/mo
695 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #2138
Studio / 1 Bath Summit
$1,435/mo
566 ft² · $2.54/ft\u00B2 · #2416
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #1254
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #2204
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #2234
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #2238
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #2304
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #2334
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,450/mo
695 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #2338
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,460/mo
695 ft² · $2.10/ft\u00B2 · #1453
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,460/mo
695 ft² · $2.10/ft\u00B2 · #1461
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,460/mo
695 ft² · $2.10/ft\u00B2 · #2404
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,460/mo
695 ft² · $2.10/ft\u00B2 · #2434
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,465/mo
695 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #1456
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,470/mo
695 ft² · $2.12/ft\u00B2 · #1234
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,470/mo
695 ft² · $2.12/ft\u00B2 · #2337
1 Bed / 1 Bath Ascent
$1,490/mo
695 ft² · $2.14/ft\u00B2 · #1454
1 Bed / 1 Bath Aerie Alt
$1,595/mo
695 ft² · $2.29/ft\u00B2 · #1327
1 Bed / 1 Bath Aerie Alt
$1,605/mo
695 ft² · $2.31/ft\u00B2 · #1127
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,625/mo
695 ft² · $2.34/ft\u00B2 · #1233
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,625/mo
695 ft² · $2.34/ft\u00B2 · #1263
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,625/mo
695 ft² · $2.34/ft\u00B2 · #1333
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,625/mo
695 ft² · $2.34/ft\u00B2 · #2133
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,625/mo
695 ft² · $2.34/ft\u00B2 · #2207
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,625/mo
695 ft² · $2.34/ft\u00B2 · #2307
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #1015
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #1133
1 Bed / 1 Bath Aerie Alt
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #1427
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #2033
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #2035
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #2105
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,635/mo
695 ft² · $2.35/ft\u00B2 · #2107
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #1262
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #1347
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #1362
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #2135
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #2205
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #2235
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,650/mo
695 ft² · $2.37/ft\u00B2 · #2305
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #1204
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #1276
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #1278
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #1304
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #1376
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #1378
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #2206
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #2208
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #2306
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,655/mo
695 ft² · $2.38/ft\u00B2 · #2308
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,665/mo
695 ft² · $2.40/ft\u00B2 · #1104
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,665/mo
695 ft² · $2.40/ft\u00B2 · #1106
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,665/mo
695 ft² · $2.40/ft\u00B2 · #1176
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,665/mo
695 ft² · $2.40/ft\u00B2 · #1180
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,665/mo
695 ft² · $2.40/ft\u00B2 · #2106
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,665/mo
695 ft² · $2.40/ft\u00B2 · #2108
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,675/mo
695 ft² · $2.41/ft\u00B2 · #1215
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,675/mo
695 ft² · $2.41/ft\u00B2 · #2333
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,680/mo
695 ft² · $2.42/ft\u00B2 · #1280
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,680/mo
695 ft² · $2.42/ft\u00B2 · #1380
1 Bed / 1 Bath Arden
$1,690/mo
695 ft² · $2.43/ft\u00B2 · #1447
1 Bed / 1 Bath Altana
$1,700/mo
699 ft² · $2.43/ft\u00B2 · #1336
1 Bed / 1 Bath Altana
$1,700/mo
699 ft² · $2.43/ft\u00B2 · #1342
1 Bed / 1 Bath Altana
$1,740/mo
699 ft² · $2.49/ft\u00B2 · #1436
1 Bed / 1 Bath Altana
$1,740/mo
699 ft² · $2.49/ft\u00B2 · #1442
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,875/mo
1,136 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #2211
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,875/mo
1,136 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #2217
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,875/mo
1,136 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #2311
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,875/mo
1,136 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #2317
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,885/mo
1,136 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #2111
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,885/mo
1,136 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #2117
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,900/mo
1,136 ft² · $1.67/ft\u00B2 · #1265
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,900/mo
1,136 ft² · $1.67/ft\u00B2 · #1365
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,900/mo
1,136 ft² · $1.67/ft\u00B2 · #2129
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,900/mo
1,136 ft² · $1.67/ft\u00B2 · #2229
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1250
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1252
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1274
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1316
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1318
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1324
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1328
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1350
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1352
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1364
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #1374
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #2212
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #2230
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #2312
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,905/mo
1,136 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #2330
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #1116
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #1118
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #1124
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #1164
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #1174
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #2118
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #2130
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,915/mo
1,136 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #2430
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,930/mo
1,136 ft² · $1.70/ft\u00B2 · #1382
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,930/mo
1,136 ft² · $1.70/ft\u00B2 · #2318
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,940/mo
1,136 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #1465
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,945/mo
1,136 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #1408
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,945/mo
1,136 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #1424
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,945/mo
1,136 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #1428
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,945/mo
1,136 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #1452
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,945/mo
1,136 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #1474
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,950/mo
1,136 ft² · $1.72/ft\u00B2 · #1346
2 Bed / 2 Bath Belvista
$1,950/mo
1,136 ft² · $1.72/ft\u00B2 · #2329
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1258
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1272
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1366
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1372
2 Bed / 2 Bath Bonita Alt
$1,995/mo
1,124 ft² · $1.77/ft\u00B2 · #2127
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2214
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2220
2 Bed / 2 Bath Bonita Alt
$1,995/mo
1,124 ft² · $1.77/ft\u00B2 · #2227
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2228
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2314
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2320
2 Bed / 2 Bath Barlow
$1,995/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2328
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,005/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1110
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,005/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1158
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,005/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1166
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,005/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #1172
2 Bed / 2 Bath Bonita Alt
$2,005/mo
1,124 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #2027
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,005/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2114
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,005/mo
1,136 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #2128
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1107
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1109
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1175
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1183
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1231
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1235
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1245
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1249
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1251
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1267
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1329
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1345
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1351
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #1367
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #2213
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #2219
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #2313
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,025/mo
1,136 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #2319
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1073
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1075
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1083
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1131
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1145
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1410
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1458
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1466
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #1472
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #2113
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #2119
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #2414
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #2420
2 Bed / 2 Bath Barlow
$2,035/mo
1,136 ft² · $1.79/ft\u00B2 · #2428
2 Bed / 2 Bath Bonita Alt
$2,045/mo
1,124 ft² · $1.82/ft\u00B2 · #2327
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,050/mo
1,136 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #1173
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,050/mo
1,136 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #2221
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,050/mo
1,136 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #2321
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,065/mo
1,136 ft² · $1.82/ft\u00B2 · #1467
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,065/mo
1,136 ft² · $1.82/ft\u00B2 · #2413
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,065/mo
1,136 ft² · $1.82/ft\u00B2 · #2419
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,075/mo
1,136 ft² · $1.83/ft\u00B2 · #1207
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,075/mo
1,136 ft² · $1.83/ft\u00B2 · #1209
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,075/mo
1,136 ft² · $1.83/ft\u00B2 · #1217
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,075/mo
1,136 ft² · $1.83/ft\u00B2 · #1219
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,075/mo
1,136 ft² · $1.83/ft\u00B2 · #1275
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,075/mo
1,136 ft² · $1.83/ft\u00B2 · #1319
2 Bed / 2 Bath Bonita Alt
$2,085/mo
1,124 ft² · $1.85/ft\u00B2 · #2427
2 Bed / 2 Bath Belmonte
$2,110/mo
1,136 ft² · $1.86/ft\u00B2 · #2121
1 Bed / 1 Bath Aria Loft
$2,200/mo
1,011 ft² · $2.18/ft\u00B2 · #1478
1 Bed / 1 Bath Aria Loft
$2,200/mo
1,011 ft² · $2.18/ft\u00B2 · #2406
1 Bed / 1 Bath Aria Loft
$2,200/mo
1,011 ft² · $2.18/ft\u00B2 · #2408
1 Bed / 1 Bath Aria Loft
$2,200/mo
1,011 ft² · $2.18/ft\u00B2 · #2433
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #1001
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #1085
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #1101
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #1185
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2101
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2102
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2139
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2140
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2201
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2239
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2240
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2301
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,275/mo
1,136 ft² · $2.00/ft\u00B2 · #2340
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,285/mo
1,136 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #2039
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,305/mo
1,136 ft² · $2.03/ft\u00B2 · #2202
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,305/mo
1,136 ft² · $2.03/ft\u00B2 · #2302
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,315/mo
1,136 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #2401
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,315/mo
1,136 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #2402
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,315/mo
1,136 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #2440
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,325/mo
1,136 ft² · $2.05/ft\u00B2 · #2339
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,375/mo
1,136 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #1202
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,375/mo
1,136 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #1284
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,375/mo
1,136 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #1302
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,375/mo
1,136 ft² · $2.09/ft\u00B2 · #1384
2 Bed / 2 Bath Bella
$2,415/mo
1,136 ft² · $2.13/ft\u00B2 · #1484
3 Bed / 2 Bath Cresta
$2,795/mo
1,408 ft² · $1.99/ft\u00B2 · #1257
3 Bed / 2 Bath Cresta
$2,795/mo
1,408 ft² · $1.99/ft\u00B2 · #1357
3 Bed / 2 Bath Cielo Alt
$2,805/mo
1,408 ft² · $1.99/ft\u00B2 · #2025
2 Bed / 2.5 Bath Brisa Loft
$2,825/mo
1,314 ft² · $2.15/ft\u00B2 · #1451
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #1171
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #1259
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #1359
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #2125
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #2215
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #2225
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,845/mo
1,408 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #2315
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,855/mo
1,408 ft² · $2.03/ft\u00B2 · #1071
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,855/mo
1,408 ft² · $2.03/ft\u00B2 · #1159
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,855/mo
1,408 ft² · $2.03/ft\u00B2 · #2115
2 Bed / 2.5 Bath Brisa Loft
$2,875/mo
1,314 ft² · $2.19/ft\u00B2 · #1417
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,895/mo
1,408 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #1211
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,895/mo
1,408 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #1271
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,895/mo
1,408 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #1311
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,895/mo
1,408 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #1371
3 Bed / 2 Bath Cambria
$2,895/mo
1,408 ft² · $2.06/ft\u00B2 · #2325
3 Bed / 2 Bath Cambria Vault
$3,000/mo
1,408 ft² · $2.13/ft\u00B2 · #1457
3 Bed / 2 Bath Cambria Vault
$3,000/mo
1,408 ft² · $2.13/ft\u00B2 · #1459
3 Bed / 2 Bath Cambria Vault
$3,050/mo
1,408 ft² · $2.17/ft\u00B2 · #1411
3 Bed / 2 Bath Cambria Vault
$3,050/mo
1,408 ft² · $2.17/ft\u00B2 · #1471
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | Sierra | Studio / 1ba | 566 | $1,375 | $2.43 | 2026-06-01 | |
| 2309 | Sierra | Studio / 1ba | 566 | $1,375 | $2.43 | 2026-06-01 | |
| 2210 | Sierra | Studio / 1ba | 566 | $1,380 | $2.44 | 2026-06-01 | |
| 2310 | Sierra | Studio / 1ba | 566 | $1,380 | $2.44 | 2026-06-01 | |
| 2110 | Sierra | Studio / 1ba | 566 | $1,390 | $2.46 | 2026-06-01 | |
| 2116 | Summit | Studio / 1ba | 566 | $1,395 | $2.46 | 2026-06-01 | |
| 2216 | Summit | Studio / 1ba | 566 | $1,395 | $2.46 | 2026-06-01 | |
| 2316 | Summit | Studio / 1ba | 566 | $1,395 | $2.46 | 2026-06-01 | |
| 2331 | Sierra | Studio / 1ba | 566 | $1,400 | $2.47 | 2026-05-12 | |
